2026年5月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2026/6/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 65,664,066 | 2,087,722(3.28%) |
| 純金積み立て | 7,398,298 | -149,279(-1.98%) |
| 確定拠出年金 | 4,338,944 | 269,259(6.62%) |
| 暗号資産 | 3,562,434 | -227,308(-6.00%) |
| 現預金 | 6,596,635 | -35,911(-0.54%) |
今月の配当 34,016円(円、ドル配当合算 1USD=159.27で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
6月からレバレッジ商品を売却して、積み立てNISAに充てることにしました。
またiDeCo積み立てを68,000円→5,000円に変更しました。
金積み立ても停止しました。
5月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 215,000 |
| iDeCo | 68,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 21,238 |
| 雑貨・消耗品 | 23,800 |
| 電気代 | 5,728 |
| ガス代 | 2,778 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,170 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 34,490 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| 合計 | 175,527 |
それ以外
| 外食 | 0 |
| 飲食代 | 15,512 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 散髪 | 0 |
| お出かけ | 13,000 |
| 旅行 | 36,424 |
| ゲーム | 8,858 |
| ふるさと納税 | 0 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 81,147 |

