2024年5月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2024/6/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 39,162,196 | 2,350,512(6.38%) |
| 純金積み立て | 3,626,158 | 35,884(1.00%) |
| 確定拠出年金 | 2,158,178 | 122,898(6.04%) |
| 暗号資産 | 4,466,152 | 829,770(22.82%) |
| 現預金 | 4,583,316 | 198,456(4.53%) |
今月の配当 22,978円(円、ドル配当合算 1USD=157.33で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳

5月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 0 |
| iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 9,698 |
| 雑貨・消耗品 | 12,064 |
| 電気代 | 5,132 |
| ガス代 | 2,078 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,338 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 7,576 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 126,224 |
それ以外
| 外食 | 4,930 |
| 飲食代 | 15,833 |
| 宝くじ | 1,500 |
| ふるさと納税 | 10,000 |
| お出かけ | 16,580 |
| ヤクルト1000 | 3,920 |
| 衣類 | 1,224 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 53,987 |

