2024年10月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2024/10/1現在)。
種類 | 保有額 | 先月との差 |
株式・投資信託等 | 39,963,094 | 346,830(0.88%) |
純金積み立て | 3,782,399 | 162,691(4.49%) |
確定拠出年金 | 2,257,670 | 105,123(4.88%) |
暗号資産 | 3,182,296 | 124,649(4.08%) |
現預金 | 5,096,170 | 193,259(3.94%) |
今月の配当 45,699円(円、ドル配当合算 1USD=142.74で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
9月の投資額
金 | 10,000 |
投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
スポット | 0 |
iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
家賃 | 76,000 |
食費 | 12,752 |
雑貨・消耗品 | 1,601 |
電気代 | 5,838 |
ガス代 | 1,382 |
水道代 | 2,042 |
通信費 | 5,338 |
スマホ代 | 1,081 |
医療費 | 8,301 |
こくみん共済 | 3,200 |
NHK税 | 2,015 |
合計 | 119,550 |
それ以外
外食 | 7,388 |
飲食代 | 25,291 |
宝くじ | 900 |
ふるさと納税 | 38,000 |
お出かけ | 30,182 |
ヤクルト1000 | 1,960 |
旅行 | 71,419 |
その他 | 0 |
合計 | 179,950 |