2024年8月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2024/9/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 39,616,264 | -175,679(-0.44%) |
| 純金積み立て | 3,619,708 | -15,064(-0.41%) |
| 確定拠出年金 | 2,152,547 | -71,767(-3.15%) |
| 暗号資産 | 3,057,647 | -853,500(-21.82%) |
| 現預金 | 4,902,911 | -231,512(-4.51%) |
今月の配当 15,286円(円、ドル配当合算 1USD=146.18で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳

8月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 0 |
| iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 7,205 |
| 雑貨・消耗品 | 3,258 |
| 電気代 | 4,632 |
| ガス代 | 1,232 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,338 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 11,072 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 117,075 |
それ以外
| 外食 | 15,159 |
| 飲食代 | 30,091 |
| 宝くじ | 1,500 |
| 散髪 | 9,000 |
| お出かけ | 1,800 |
| ヤクルト1000 | 1,960 |
| 旅行 | 0 |
| その他 | 7,000 |
| 合計 | 64,710 |

