2025年10月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2025/11/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 53,879,011 | 1,995,124(3.85%) |
| 純金積み立て | 6,308,762 | 438,525(7.47%) |
| 確定拠出年金 | 3,268,505 | 261,838(8.71%) |
| 暗号資産 | 6,093,824 | -262,187(-4.13%) |
| 現預金 | 6,051,768 | 263,879(4.56%) |
今月の配当 60,044円(円、ドル配当合算 1USD=153.99で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
10月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 30,000 |
| iDeCo | 68,000 |
※iDeCoはフリーランスになったため、掛け金を68,000円に増額
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 13,358 |
| 雑貨・消耗品 | 23,201 |
| 電気代 | 8,320 |
| ガス代 | 1,879 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,173 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 18,386 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 154,665 |
それ以外
| 外食 | 1,099 |
| 飲食代 | 8,945 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 衣類 | 12,000 |
| お出かけ | 20,000 |
| 旅行 | 77,073 |
| 健康診断 | 43,617 |
| ゲーム | 5,242 |
| キャンプ | 0 |
| その他 | 5,830 |
| 合計 | 175,006 |

