2025年1月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2025/1/1現在)。
種類 | 保有額 | 先月との差 |
株式・投資信託等 | 43,640,478 | 751,343(1.75%) |
純金積み立て | 4,155,627 | 170,853(4.29%) |
確定拠出年金 | 2,535,463 | 121,067(5.01%) |
暗号資産 | 5,491,192 | 357,579(6.97%) |
現預金 | 6,377,799 | 669,224(11.72%) |
今月の配当 104,615円(円、ドル配当合算 1USD=157.86で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
12月の投資額
金 | 10,000 |
投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
スポット | 15,000 |
iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
家賃 | 76,000 |
食費 | 16,007 |
雑貨・消耗品 | 10,814 |
電気代 | 3,882 |
ガス代 | 2,845 |
水道代 | 2,042 |
通信費 | 5,338 |
スマホ代 | 1,521 |
医療費 | 8,996 |
こくみん共済 | 3,200 |
NHK税 | 2,015 |
合計 | 132,660 |
それ以外
外食 | 9,488 |
飲食代 | 16,007 |
宝くじ | 1,200 |
衣類 | 0 |
お出かけ | 12,970 |
忘年会 | 23,000 |
ふるさと納税 | 37,000 |
その他 | 16,500 |
合計 | 116,165 |