2024年7月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2024/8/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 39,791,943 | -1,499,285(-3.63%) |
| 純金積み立て | 3,634,772 | -58,595(-1.59%) |
| 確定拠出年金 | 2,207,304 | -71,767(-3.15%) |
| 暗号資産 | 3,911,147 | -117,132(-2.91%) |
| 現預金 | 5,134,423 | 275,696(5.67%) |
今月の配当 54,714円(円、ドル配当合算 1USD=149.99で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳

7月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 0 |
| iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 2,761 |
| 雑貨・消耗品 | 2,789 |
| 電気代 | 4,505 |
| ガス代 | 1,423 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,338 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 4,650 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 105,804 |
それ以外
| 外食 | 6,298 |
| 飲食代 | 19,008 |
| 宝くじ | 1,500 |
| 衣類 | 7,573 |
| お出かけ | 1,800 |
| ヤクルト1000 | 3,920 |
| 旅行 | 59,936 |
| その他 | 11,330 |
| 合計 | 111,365 |

