2023年10月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2023/11/1現在)。
種類 | 保有額 | 先月との差 |
株式・投資信託等 | 26,026,965 | -742,985(-2.77%) |
純金積み立て | 2,886,967 | 235,953(8.90%) |
確定拠出年金 | 1,510,229 | -28,461(-1.85%) |
今月の配当 52,820円(円、ドル配当合算 1USD=149.42で換算)
株式・投資信託等の内訳
10月の投資額
金 | 10,000 |
投信積み立て(楽天証券) | 43,333 |
スポット | 49,372 |
iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
家賃 | 76,000 |
食費 | 4,569 |
雑貨・消耗品 | 14,058 |
電気代 | 6,686 |
ガス代 | 1,390 |
水道代 | 2,042 |
通信費 | 5,338 |
スマホ代 | 2,181 |
医療費 | 7,528 |
こくみん共済 | 3,200 |
NHK税 | 2,015 |
合計 | 125,007 |
それ以外
外食 | 1,880 |
飲食代 | 28,589 |
宝くじ | 900 |
書籍 | 759 |
衣類 | 0 |
ヤクルト1000 | 4,920 |
散髪 | 10,000 |
ふるさと納税 | 0 |
その他 | 7,420 |
合計 | 65,967 |