2026年3月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2026/4/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 56,530,480 | -4,185,436(-6.89%) |
| 純金積み立て | 7,464,454 | -817,142(-9.87%) |
| 確定拠出年金 | 3,585,931 | -212,790(-5.60%) |
| 暗号資産 | 3,546,731 | 219,241(6.59%) |
| 現預金 | 6,791,216 | -49,901(-0.73%) |
今月の配当 87,431円(円、ドル配当合算 1USD=158.59で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
3月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 226,000 |
| iDeCo | 68,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 18,304 |
| 雑貨・消耗品 | 0 |
| 電気代 | 9,161 |
| ガス代 | 3,480 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,170 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 10,540 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| 合計 | 128,978 |
それ以外
| 外食 | 4,620 |
| 飲食代 | 17,349 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 散髪 | 0 |
| お出かけ | 7,000 |
| 旅行 | 55,973 |
| ゲーム | 7,722 |
| ふるさと納税 | 0 |
| その他 | 6,580 |
| 合計 | 109,934 |

