2025年12月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2026/1/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 56,233,614 | 893,681(1.61%) |
| 純金積み立て | 7,042,900 | 335,986(5.01%) |
| 確定拠出年金 | 3,524,124 | 158,750(4.72%) |
| 暗号資産 | 5,010,140 | -99,238(-1.94%) |
| 現預金 | 6,870,874 | 180,556(2.70%) |
今月の配当 128,282円(円、ドル配当合算 1USD=156.47で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
12月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 10,160 |
| iDeCo | 68,000 |
※iDeCoはフリーランスになったため、掛け金を68,000円に増額
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 13,403 |
| 雑貨・消耗品 | 27,188 |
| 電気代 | 5,180 |
| ガス代 | 2,587 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,173 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 5,906 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 143,775 |
それ以外
| 外食 | 5,011 |
| 飲食代 | 21,012 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 散髪 | 9,000 |
| お出かけ | 27,870 |
| 旅行 | 0 |
| 忘年会 | 7,000 |
| ゲーム | 66,210 |
| キャンプ | 0 |
| その他 | 16,228 |
| 合計 | 153,531 |

