2025年10月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2025/10/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 51,883,887 | 1,743,524(3.48%) |
| 純金積み立て | 5,870,237 | 770,133(15.10%) |
| 確定拠出年金 | 3,006,667 | 174,888(6.18%) |
| 暗号資産 | 6,356,011 | -84,371(-1.31%) |
| 現預金 | 5,787,889 | 920,788(18.92%) |
今月の配当 78,565円(円、ドル配当合算 1USD=147.86で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
9月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 38,000 |
| iDeCo | 68,000 |
※iDeCoはフリーランスになったため、掛け金を68,000円に増額
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 5,436 |
| 雑貨・消耗品 | 10,010 |
| 電気代 | 9,248 |
| ガス代 | 1,389 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,173 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 3,620 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 119,214 |
それ以外
| 外食 | 1,810 |
| 飲食代 | 21,259 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 衣類 | 0 |
| お出かけ | 12,300 |
| 旅行 | 24,535 |
| ふるさと納税 | 46,000 |
| 散髪 | 10,000 |
| キャンプ | 23,410 |
| その他 | 0 |
| 合計 | 140,514 |

