2025年6月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2025/6/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 44,559,123 | 2,559,123(6.09%) |
| 純金積み立て | 4,799,364 | 25,974(0.54%) |
| 確定拠出年金 | 2,510,366 | 207,906(9.03%) |
| 暗号資産 | 4,488,339 | 687,743(18.10%) |
| 現預金 | 5,173,219 | 245,278(4.98%) |
今月の配当 26,142円(円、ドル配当合算 1USD=144.00で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
5月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 0 |
| iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 6,762 |
| 雑貨・消耗品 | 22,068 |
| 電気代 | 3,963 |
| ガス代 | 2,690 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 993 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 18,850 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 139,664 |
それ以外
| 外食 | 6,787 |
| 飲食代 | 11,336 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 衣類 | 12,160 |
| お出かけ | 5,829 |
| 旅行 | 37,070 |
| ふるさと納税 | 12,000 |
| 散髪 | 9,000 |
| その他 | 22,716 |
| 合計 | 118,098 |
※通信費は回線切り替えによる6か月無料サービス期間

