2026年1月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2026/2/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 58,118,368 | 1,883,754(3.35%) |
| 純金積み立て | 8,181,275 | 1,138,375(16.16%) |
| 確定拠出年金 | 3,618,777 | 94,653(2.69%) |
| 暗号資産 | 4,621,610 | -388,530(-7.75%) |
| 現預金 | 6,914,138 | 43,264(0.63%) |
今月の配当 55,946円(円、ドル配当合算 1USD=154.78で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
1月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 209,000 |
| iDeCo | 68,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 16,575 |
| 雑貨・消耗品 | 26,912 |
| 電気代 | 6,287 |
| ガス代 | 3,757 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,173 |
| スマホ代 | 2,182 |
| 医療費 | 53,165 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 0 |
| 合計 | 195,287 |
※NHK解約しました。
それ以外
| 外食 | 1,490 |
| 飲食代 | 16,575 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 散髪 | 0 |
| お出かけ | 0 |
| 旅行 | 128,591 |
| 新年会 | 8,000 |
| ゲーム | 0 |
| キャンプ | 0 |
| その他 | 22,373 |
| 合計 | 178,229 |

