2025年11月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2025/12/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 55,339,933 | 1,460,922(2.71%) |
| 純金積み立て | 6,706,914 | 398,152(6.31%) |
| 確定拠出年金 | 3,365,374 | 96,869(2.96%) |
| 暗号資産 | 5,109,378 | -984,446(-16.15%) |
| 現預金 | 6,690,318 | 638,550(10.55%) |
今月の配当 25,986円(円、ドル配当合算 1USD=156.31で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
11月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 50,000 |
| iDeCo | 68,000 |
※iDeCoはフリーランスになったため、掛け金を68,000円に増額
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 16,065 |
| 雑貨・消耗品 | 9,145 |
| 電気代 | 5,546 |
| ガス代 | 2,065 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,173 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 22,593 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 144,525 |
それ以外
| 外食 | 8,000 |
| 飲食代 | 20,811 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 衣類 | 2,400 |
| お出かけ | 20,180 |
| 旅行 | 0 |
| 忘年会 | 23,700 |
| ゲーム | 0 |
| キャンプ | 0 |
| その他 | 8,640 |
| 合計 | 85,011 |

