2025年7月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2025/7/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 46,451,050 | 1,871,382(4.20%) |
| 純金積み立て | 4,800,667 | 1,303(0.03%) |
| 確定拠出年金 | 2,605,750 | 95,384(3.80%) |
| 暗号資産 | 4,476,779 | -11,560(-0.26%) |
| 現預金 | 5,884,883 | 711,666(13.76%) |
今月の配当 101,129円(円、ドル配当合算 1USD=144.37で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
6月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 9,000 |
| iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 26,591 |
| 雑貨・消耗品 | 30,680 |
| 電気代 | 4,087 |
| ガス代 | 3,043 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 993 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 35,418 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 185,150 |
それ以外
| 外食 | 4,040 |
| 飲食代 | 12,786 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 衣類 | 0 |
| お出かけ | 24,000 |
| 旅行 | 26,000 |
| ふるさと納税 | 12,000 |
| ゲーム | 5,800 |
| その他 | 8,210 |
| 合計 | 82,036 |
※通信費は回線切り替えによる6か月無料サービス期間

