2024年12月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2024/12/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 42,889,135 | 579,579(1.37%) |
| 純金積み立て | 3,984,774 | -278,913(-6.54%) |
| 確定拠出年金 | 2,414,396 | 24,374(1.02%) |
| 暗号資産 | 5,133,613 | 1,662,070(47.88%) |
| 現預金 | 5,708,575 | 488,046(9.35%) |
今月の配当 18,595円(円、ドル配当合算 1USD=149.78で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳
11月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 30,000 |
| iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 7,706 |
| 雑貨・消耗品 | 3,455 |
| 電気代 | 4,061 |
| ガス代 | 2,042 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,338 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 6,326 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 113,640 |
それ以外
| 外食 | 18,807 |
| 飲食代 | 35,740 |
| 宝くじ | 1,200 |
| 衣類 | 4,979 |
| お出かけ | 24,800 |
| 散髪 | 0 |
| キャンプ | 0 |
| その他 | 110 |
| 合計 | 85,656 |

