2024年2月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2024/3/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 34,257,343 | 1,818,202(5.60%) |
| 純金積み立て | 2,991,279 | 71,161(2.44%) |
| 確定拠出年金 | 1,931,176 | 131,848(7.33%) |
| 暗号資産 | 3,727,808 | 1,163,297(45.36%) |
| 現預金 | 5,377,950 | 446,046(9.04%) |
今月の配当 15,805円(円、ドル配当合算 1USD=150.11で換算)
株式・投資信託等の内訳
資産内訳

2月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 100,000 |
| スポット | 0 |
| iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 3,008 |
| 雑貨・消耗品 | 2,023 |
| 電気代 | 5,139 |
| ガス代 | 2,670 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,338 |
| スマホ代 | 1,081 |
| 医療費 | 8,730 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 111,246 |
それ以外
| 外食 | 8,950 |
| 飲食代 | 21,938 |
| 宝くじ | 1,500 |
| 飲み会 | 24,500 |
| 理容店 | 8,000 |
| ヤクルト1000 | 3,920 |
| ふるさと納税 | 15,000 |
| その他 | 1,540 |
| 合計 | 86,338 |

