2024年1月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2024/2/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 32,439,141 | 3,205,315(10.96%) |
| 純金積み立て | 2,920,118 | 94,066(3.33%) |
| 確定拠出年金 | 1,799,888 | 108,614(6.42%) |
| 暗号資産 | 2,564,511 | – |
| 現預金 | 4,931,904 | – |
今月の配当 34,022円(円、ドル配当合算 1USD=147.76で換算)
※今月は新NISA成長投資枠に240万入れています。
保有資産を整理した際に暗号資産があったことに気づき、追加。
また、現預金も合わせて追加しました。
株式・投資信託等の内訳
資産内訳

1月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 10,000 |
| スポット | 2,400,000 |
| iDeCo | 20,000 |
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 14,370 |
| 雑貨・消耗品 | 7,948 |
| 電気代 | 4,974 |
| ガス代 | 2,822 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,338 |
| スマホ代 | 1,213 |
| 医療費 | 14,810 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 134,732 |
それ以外
| 外食 | 2,750 |
| 飲食代 | 15,713 |
| 宝くじ | 1,200 |
| お出かけ | 23,378 |
| 衣類 | 2,780 |
| ヤクルト1000 | 3,920 |
| ふるさと納税 | 15,000 |
| その他 | 21,788 |
| 合計 | 86,529 |

