2023年1月分のまとめになります。
運用
現状の資産状況は以下のとおりです(外貨、金価格は2023/2/1現在)。
| 種類 | 保有額 | 先月との差 |
| 株式・投資信託等 | 23,270,598 | 761,794(3.38%) |
| 純金積み立て | 2,326,037 | 99,757(4.48%) |
| 確定拠出年金 | 1,167,927 | 71,394(6.51%) |
今月の配当 24,895円(円、ドル配当合算 1USD=129.89で換算)
株式・投資信託等の内訳
1月の投資額
| 金 | 10,000 |
| 投信積み立て(楽天証券) | 43,333 |
| スポット | 59,509 |
| iDeCo | 20,000 |
来年の新NISAに備えて、今年は投資額を抑えようと思います。
支出
必須生活費
| 家賃 | 76,000 |
| 食費 | 3,884 |
| 雑貨・消耗品 | 0 |
| 電気代 | 7,213 |
| ガス代 | 3,636 |
| 水道代 | 2,042 |
| 通信費 | 5,338 |
| スマホ代 | 2,862 |
| 医療費 | 7,206 |
| こくみん共済 | 3,200 |
| NHK税 | 2,015 |
| 合計 | 113,396 |
それ以外
| 外食 | 30,377 |
| 飲食代 | 17,461 |
| 宝くじ | 900 |
| 書籍 | 0 |
| 衣類 | 0 |
| ヤクルト1000 | 1,960 |
| 旅行・キャンプ | 0 |
| ふるさと納税 | 0 |
| チョコ | 43,435 |
| その他 | 19,928 |
| 合計 | 113,761 |

